At a Glance
| প্রতিষ্ঠানের নাম | JAMALPUR KALIAKAIR M E H ARIF INSTITUTE জামালপুর কালিয়াকৈর এম ই এইচ আরিফ ইনস্টিটিউট | EIIN | 138855 |
|---|
| বিভাগ | Dhaka | জেলা | Gazipur |
| উপজেলা/থানা | Kaliakair | পোস্ট কোড | 1750 |
| ইউনিয়ন | Madhyapara | ওয়ার্ড | 6 |
| ফোন | 01309138855/ 01674010638 | | |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন | স্কুল | প্রতিষ্ঠানের স্তর | মাধ্যমিক |
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | 01/01/2018 | ভার্সন | বাংলা |
| স্তর | স্বীকৃতি/অনুমতি | প্রথম অনুমতির তারিখ | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | সর্বশেষ স্বীকৃতি/অনুমতি |
|---|
| মাধ্যমিক | স্বীকৃতি প্রাপ্ত | 01/01/2019 | 01/01/2023 | 01/01/2023 |
| | জামালপুর কালিয়াকৈর এম ই এইচ আরিফ ইনস্টিটিউট শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা: |
|---|
| | বালক | বালিকা | মোট |
|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৭২ | ৫৬ | ১২৮ |
|---|
| ৭ম শ্রেণি | ৬২ | ৪৮ | ১১০ |
|---|
| ৮ম শ্রেণি | ৫৩ | ৬৩ | ১১৬ |
|---|
| ৯ম শ্রেণি | ৪৯ | ৪৩ | ৯২ |
|---|
| ১০ম শ্রেণি | ২৬ | ৩৫ | ৬১ |
|---|
| মোট = | ২৬২ | ২৪৫ | ৫০৭ |
|---|